🚆Gaziemir - Esbaş İZBAN Sefer Saatleri
| KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ |
|---|---|
00:09 | 00:11 |
00:34 | 00:36 |
00:59 | 01:01 |
05:17 | 05:19 |
05:30 | 05:32 |
05:56 | 05:58 |
06:09 | 06:11 |
06:22 | 06:24 |
06:35 | 06:37 |
06:48 | 06:50 |
07:01 | 07:03 |
07:14 | 07:16 |
07:22 | 07:24 |
07:22 | 07:24 |
07:27 | 07:29 |
07:40 | 07:42 |
07:48 | 07:50 |
07:48 | 07:50 |
07:53 | 07:55 |
08:06 | 08:08 |
08:15 | 08:17 |
08:15 | 08:17 |
08:19 | 08:21 |
08:32 | 08:34 |
08:41 | 08:43 |
08:41 | 08:43 |
08:45 | 08:47 |
08:58 | 09:00 |
09:11 | 09:13 |
09:24 | 09:26 |
09:37 | 09:39 |
09:50 | 09:52 |
10:03 | 10:05 |
10:16 | 10:18 |
10:29 | 10:31 |
10:42 | 10:44 |
10:55 | 10:57 |
11:08 | 11:10 |
11:21 | 11:23 |
11:34 | 11:36 |
11:47 | 11:49 |
12:00 | 12:02 |
12:13 | 12:15 |
12:26 | 12:28 |
12:39 | 12:41 |
12:52 | 12:54 |
13:05 | 13:07 |
13:18 | 13:20 |
13:31 | 13:33 |
13:44 | 13:46 |
13:57 | 13:59 |
14:10 | 14:12 |
14:23 | 14:25 |
14:36 | 14:38 |
14:49 | 14:51 |
15:02 | 15:04 |
15:15 | 15:17 |
15:28 | 15:30 |
15:41 | 15:43 |
15:54 | 15:56 |
16:07 | 16:09 |
16:20 | 16:22 |
16:33 | 16:35 |
16:46 | 16:48 |
16:54 | 16:56 |
16:54 | 16:56 |
16:59 | 17:01 |
17:12 | 17:14 |
17:21 | 17:23 |
17:21 | 17:23 |
17:25 | 17:27 |
17:38 | 17:40 |
17:47 | 17:49 |
17:51 | 17:53 |
18:04 | 18:06 |
18:13 | 18:15 |
18:17 | 18:19 |
18:30 | 18:32 |
18:39 | 18:41 |
18:43 | 18:45 |
18:56 | 18:58 |
19:09 | 19:11 |
19:22 | 19:24 |
19:35 | 19:37 |
19:48 | 19:50 |
20:01 | 20:03 |
20:14 | 20:16 |
20:27 | 20:29 |
20:40 | 20:42 |
20:53 | 20:55 |
21:06 | 21:08 |
21:19 | 21:21 |
21:32 | 21:34 |
21:45 | 21:47 |
21:58 | 22:00 |
22:11 | 22:13 |
22:37 | 22:39 |
23:03 | 23:05 |
23:29 | 23:31 |
23:55 | 23:57 |
Reklam
🎫 Bilet Ücretleri
| Yolcu Türü | Bilet Ücreti |
|---|---|
| Tam Bilet | 40 ₺ |
| Öğrenci | 16.5 ₺ |
| Öğretmen | 29.5 ₺ |
| 60 Yaş | 33.5 ₺ |
| Serbest / İndirimli | 1 ₺ |
08.09.2026 İtibariyle Güncel
ℹ️ Önemli Bilgi: İZBAN'da "Gittiğin Kadar Öde" sistemi uygulanmaktadır. Yukarıdaki tutarlar, seçtiğiniz iki durak arasındaki net yolculuk ücretinizdir. Turnikeden giriş yapabilmek için İzmirim Kart'ınızda en az 116.17 ₺ (Tam bilet için) bakiye bulunması gerekmektedir. İneceğiniz durakta çıkış yaparken kartınızı okutarak kalan tutarı iade almayı unutmayın.
📍 Gaziemir Konumu
❓ Gaziemir - Esbaş Hakkında Sık Sorulan Sorular
Güncel tarifeye göre Gaziemir istasyonundan Esbaş yönüne gidecek ilk tren saat 00:09 itibariyle hareket etmektedir.
Bu güzergâh üzerindeki İZBAN yolculuğu ortalama olarak 2 Dk sürmektedir.
Gaziemir kalkışlı son İZBAN seferi saat 23:55'da istasyondan ayrılmaktadır.
Günde toplam 100 sefer düzenlenmektedir. Sefer sıklıkları sabah ve akşam yoğun saatlerde artış gösterirken, diğer saatlerde 14 Dk aralığında değişiklik gösterebilir.