🚆İnkılap - Nergiz İZBAN Sefer Saatleri
| KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ |
|---|---|
00:02 | 00:42 |
00:16 | 00:56 |
00:41 | 01:21 |
01:06 | 01:46 |
05:24 | 06:04 |
05:37 | 06:17 |
06:03 | 06:43 |
06:16 | 06:56 |
06:29 | 07:09 |
06:42 | 07:22 |
06:55 | 07:35 |
07:08 | 07:48 |
07:21 | 08:01 |
07:34 | 08:14 |
07:47 | 08:27 |
08:00 | 08:40 |
08:13 | 08:53 |
08:26 | 09:06 |
08:39 | 09:19 |
08:52 | 09:32 |
09:05 | 09:45 |
09:18 | 09:58 |
09:31 | 10:11 |
09:44 | 10:24 |
09:57 | 10:37 |
10:10 | 10:50 |
10:23 | 11:03 |
10:36 | 11:16 |
10:49 | 11:29 |
11:02 | 11:42 |
11:15 | 11:55 |
11:28 | 12:08 |
11:41 | 12:21 |
11:54 | 12:34 |
12:07 | 12:47 |
12:20 | 13:00 |
12:33 | 13:13 |
12:46 | 13:26 |
12:59 | 13:39 |
13:12 | 13:52 |
13:25 | 14:05 |
13:38 | 14:18 |
13:51 | 14:31 |
14:04 | 14:44 |
14:17 | 14:57 |
14:30 | 15:10 |
14:43 | 15:23 |
14:56 | 15:36 |
15:09 | 15:49 |
15:22 | 16:02 |
15:35 | 16:15 |
15:48 | 16:28 |
16:01 | 16:41 |
16:14 | 16:54 |
16:27 | 17:07 |
16:40 | 17:20 |
16:53 | 17:33 |
17:06 | 17:46 |
17:19 | 17:59 |
17:32 | 18:12 |
17:45 | 18:25 |
17:58 | 18:38 |
18:11 | 18:51 |
18:24 | 19:04 |
18:37 | 19:17 |
18:50 | 19:30 |
19:03 | 19:43 |
19:16 | 19:56 |
19:29 | 20:09 |
19:42 | 20:22 |
19:55 | 20:35 |
20:08 | 20:48 |
20:21 | 21:01 |
20:34 | 21:14 |
20:47 | 21:27 |
21:00 | 21:40 |
21:13 | 21:53 |
21:26 | 22:06 |
21:39 | 22:19 |
22:05 | 22:45 |
22:18 | 22:58 |
22:44 | 23:24 |
23:10 | 23:50 |
23:36 | 00:16 |
Reklam
🎫 Bilet Ücretleri
| Yolcu Türü | Bilet Ücreti |
|---|---|
| Tam Bilet | 41.8 ₺ |
| Öğrenci | 17.28 ₺ |
| Öğretmen | 30.28 ₺ |
| 60 Yaş | 34.4 ₺ |
| Serbest / İndirimli | 2 ₺ |
08.09.2026 İtibariyle Güncel
ℹ️ Önemli Bilgi: İZBAN'da "Gittiğin Kadar Öde" sistemi uygulanmaktadır. Yukarıdaki tutarlar, seçtiğiniz iki durak arasındaki net yolculuk ücretinizdir. Turnikeden giriş yapabilmek için İzmirim Kart'ınızda en az 116.01 ₺ (Tam bilet için) bakiye bulunması gerekmektedir. İneceğiniz durakta çıkış yaparken kartınızı okutarak kalan tutarı iade almayı unutmayın.
📍 İnkılap Konumu
❓ İnkılap - Nergiz Hakkında Sık Sorulan Sorular
Güncel tarifeye göre İnkılap istasyonundan Nergiz yönüne gidecek ilk tren saat 00:02 itibariyle hareket etmektedir.
Bu güzergâh üzerindeki İZBAN yolculuğu ortalama olarak 40 Dk sürmektedir.
İnkılap kalkışlı son İZBAN seferi saat 23:36'da istasyondan ayrılmaktadır.
Günde toplam 84 sefer düzenlenmektedir. Sefer sıklıkları sabah ve akşam yoğun saatlerde artış gösterirken, diğer saatlerde 17 Dk aralığında değişiklik gösterebilir.