🚆Pancar - Cumaovası İZBAN Sefer Saatleri
| KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ |
|---|---|
00:09 | 00:25 |
00:34 | 00:50 |
05:44 | 06:00 |
06:10 | 06:26 |
06:36 | 06:52 |
07:02 | 07:18 |
07:28 | 07:44 |
07:54 | 08:10 |
08:20 | 08:36 |
08:46 | 09:02 |
09:12 | 09:28 |
09:38 | 09:54 |
10:04 | 10:20 |
10:30 | 10:46 |
10:56 | 11:12 |
11:22 | 11:38 |
11:48 | 12:04 |
12:14 | 12:30 |
12:40 | 12:56 |
13:06 | 13:22 |
13:32 | 13:48 |
13:58 | 14:14 |
14:24 | 14:40 |
14:50 | 15:06 |
15:16 | 15:32 |
15:42 | 15:58 |
16:08 | 16:24 |
16:34 | 16:50 |
17:00 | 17:16 |
17:26 | 17:42 |
17:52 | 18:08 |
18:18 | 18:34 |
18:44 | 19:00 |
19:10 | 19:26 |
19:36 | 19:52 |
20:02 | 20:18 |
20:28 | 20:44 |
20:54 | 21:10 |
21:20 | 21:36 |
21:46 | 22:02 |
22:12 | 22:28 |
22:38 | 22:54 |
23:04 | 23:20 |
23:30 | 23:46 |
23:44 | 00:00 |
Reklam
🎫 Bilet Ücretleri
| Yolcu Türü | Bilet Ücreti |
|---|---|
| Tam Bilet | 40 ₺ |
| Öğrenci | 16.5 ₺ |
| Öğretmen | 29.5 ₺ |
| 60 Yaş | 33.5 ₺ |
| Serbest / İndirimli | 1 ₺ |
08.09.2026 İtibariyle Güncel
ℹ️ Önemli Bilgi: İZBAN'da "Gittiğin Kadar Öde" sistemi uygulanmaktadır. Yukarıdaki tutarlar, seçtiğiniz iki durak arasındaki net yolculuk ücretinizdir. Turnikeden giriş yapabilmek için İzmirim Kart'ınızda en az 153.85 ₺ (Tam bilet için) bakiye bulunması gerekmektedir. İneceğiniz durakta çıkış yaparken kartınızı okutarak kalan tutarı iade almayı unutmayın.
📍 Pancar Konumu
❓ Pancar - Cumaovası Hakkında Sık Sorulan Sorular
Güncel tarifeye göre Pancar istasyonundan Cumaovası yönüne gidecek ilk tren saat 00:09 itibariyle hareket etmektedir.
Bu güzergâh üzerindeki İZBAN yolculuğu ortalama olarak 16 Dk sürmektedir.
Pancar kalkışlı son İZBAN seferi saat 23:44'da istasyondan ayrılmaktadır.
Günde toplam 45 sefer düzenlenmektedir. Sefer sıklıkları sabah ve akşam yoğun saatlerde artış gösterirken, diğer saatlerde 32 Dk aralığında değişiklik gösterebilir.